Saltar al contenido

Serie D

Brazil · Season 2026

League Table

Brasileiro Serie D 2026, Group A1

# Team P W D L G ± Pts
1 Manauara 9 5 4 0 12:5 +7 19
2 Nacional AM 9 5 2 2 12:8 +4 17
3 Sao Raimundo 9 3 4 2 10:6 +4 13
4 Monte Roraima 9 2 4 3 10:11 -1 10
5 Manaus FC 9 2 4 3 7:10 -3 10
6 GAS 9 0 2 7 5:16 -11 2

Brasileiro Serie D 2026, Group A2

# Team P W D L G ± Pts
1 Guaporé 9 6 3 0 17:7 +10 21
2 Araguaína 9 4 3 2 22:9 +13 15
3 Porto Velho 9 4 3 2 20:9 +11 15
4 Independência 9 4 2 3 15:8 +7 14
5 Galvez 9 3 1 5 14:22 -8 10
6 Humaitá 9 0 0 9 4:37 -33 0

Brasileiro Serie D 2026, Group A3

# Team P W D L G ± Pts
1 Gama 10 8 2 0 23:6 +17 26
2 Luverdense 10 4 3 3 11:10 +1 15
3 Brasiliense 10 3 5 2 11:10 +1 14
4 Aparecidense 10 3 4 3 13:12 +1 13
5 Primavera MG 10 3 3 4 10:13 -3 12
6 Inhumas 10 0 1 9 3:20 -17 1

Brasileiro Serie D 2026, Group A4

# Team P W D L G ± Pts
1 Capital Brasilia 10 7 2 1 16:6 +10 23
2 Goiatuba EC 10 5 4 1 13:7 +6 19
3 Mixto 10 2 6 2 10:9 +1 12
4 Ceilândia 10 3 3 4 9:10 -1 12
5 União Rondonópolis 10 2 3 5 11:18 -7 9
6 CEOV Operário 10 1 2 7 7:16 -9 5

Brasileiro Serie D 2026, Group A5

# Team P W D L G ± Pts
1 Trem 10 6 2 2 19:13 +6 20
2 Águia de Marabá 10 5 3 2 20:11 +9 18
3 Imperatriz 10 4 3 3 15:10 +5 15
4 Tuna Luso 10 3 4 3 14:17 -3 13
5 Tocantinópolis 10 3 3 4 18:18 0 12
6 Oratório 10 1 1 8 12:29 -17 4

Brasileiro Serie D 2026, Group A6

# Team P W D L G ± Pts
1 Iguatu 10 5 5 0 14:7 +7 20
2 Maracanã 10 5 4 1 12:6 +6 19
3 Parnahyba 10 4 2 4 11:13 -2 14
4 Sampaio Correa 10 3 4 3 12:6 +6 13
5 Moto Club 10 2 3 5 8:15 -7 9
6 IAPE 10 0 4 6 10:20 -10 4

Brasileiro Serie D 2026, Group A7

# Team P W D L G ± Pts
1 Ferroviario 9 5 3 1 14:7 +7 18
2 Piauí 9 4 2 3 12:10 +2 14
3 Fluminense PI 9 3 5 1 12:8 +4 14
4 Tirol/CEFAT 9 2 4 3 9:8 +1 10
5 Altos 9 2 2 5 6:13 -7 8
6 Uniclinic Atletico Clube 9 1 4 4 4:11 -7 7

Brasileiro Serie D 2026, Group A8

# Team P W D L G ± Pts
1 ABC 9 6 2 1 14:6 +8 20
2 America-RN 9 5 3 1 12:3 +9 18
3 Maguary PE 9 3 4 2 8:4 +4 13
4 Sousa 9 3 1 5 4:9 -5 10
5 Central SC 9 2 4 3 6:6 0 10
6 Laguna 9 0 2 7 2:18 -16 2

Brasileiro Serie D 2026, Group A9

# Team P W D L G ± Pts
1 Treze 9 5 2 2 18:11 +7 17
2 Serra Branca 9 3 5 1 11:7 +4 14
3 Sergipe 9 4 2 3 14:12 +2 14
4 Lagarto 9 2 4 3 13:15 -2 10
5 Retrô 9 2 3 4 10:15 -5 9
6 Decisão 9 2 2 5 10:16 -6 8

Brasileiro Serie D 2026, Group A10

# Team P W D L G ± Pts
1 CSA 9 5 3 1 18:7 +11 18
2 ASA 9 4 3 2 10:6 +4 15
3 Juazeirense 9 4 2 3 11:9 +2 14
4 Jacuipense 9 3 3 3 11:13 -2 12
5 CSE 9 2 3 4 10:16 -6 9
6 Atlético Alagoinhas 9 1 2 6 4:13 -9 5

Brasileiro Serie D 2026, Group A11

# Team P W D L G ± Pts
1 Uberlandia 9 5 3 1 12:7 +5 18
2 Betim 9 3 3 3 10:8 +2 12
3 CRAC 9 3 3 3 6:6 0 12
4 Ivinhema 9 3 3 3 8:11 -3 12
5 Operario Ferroviario 9 2 3 4 8:10 -2 9
6 ABECAT Ouvidorense 9 2 3 4 7:9 -2 9

Brasileiro Serie D 2026, Group A12

# Team P W D L G ± Pts
1 Democrata GV 9 5 1 3 13:9 +4 16
2 Tombense 9 4 4 1 13:6 +7 16
3 Vitória ES 9 4 2 3 12:8 +4 14
4 Rio Branco ES 9 2 4 3 10:12 -2 10
5 Porto BA 9 3 1 5 9:17 -8 10
6 Real Noroeste 9 1 4 4 6:11 -5 7

Brasileiro Serie D 2026, Group A13

# Team P W D L G ± Pts
1 Portuguesa 10 6 3 1 16:6 +10 21
2 Água Santa 10 5 2 3 16:8 +8 17
3 Portuguesa RJ 10 3 5 2 14:9 +5 14
4 América RJ 10 3 3 4 11:21 -10 12
5 Madureira 10 3 2 5 11:16 -5 11
6 Pouso Alegre 10 2 1 7 6:14 -8 7

Brasileiro Serie D 2026, Group A14

# Team P W D L G ± Pts
1 XV de Piracicaba 10 4 5 1 14:9 +5 17
2 Noroeste 10 4 3 3 12:7 +5 15
3 Velo Clube 10 3 4 3 10:10 0 13
4 Sampaio Corrêa RJ 10 3 3 4 8:10 -2 12
5 Nova Iguaçu 10 3 3 4 7:10 -3 12
6 CFRJ / Maricá 10 3 2 5 9:14 -5 11

Brasileiro Serie D 2026, Group A15

# Team P W D L G ± Pts
1 Santa Catarina 10 6 1 3 15:9 +6 19
2 Cianorte 10 5 1 4 9:8 +1 16
3 Cascavel 10 4 3 3 9:4 +5 15
4 São Luiz 10 4 3 3 11:9 +2 15
5 Joinville 10 4 3 3 10:8 +2 15
6 Guarany de Bagé 10 1 1 8 2:18 -16 4

Brasileiro Serie D 2026, Group A16

# Team P W D L G ± Pts
1 Blumenau 10 6 1 3 14:8 +6 19
2 Marcílio Dias 10 4 4 2 9:5 +4 16
3 Independiente FSJ 10 3 4 3 3:4 -1 13
4 Sao Jose 10 3 4 3 6:8 -2 13
5 Brasil DE Pelotas 10 2 4 4 9:12 -3 10
6 Azuriz 10 2 3 5 7:11 -4 9

Upcoming Matches

Results

Top Scorers

  1. Paulinho Paulinho Manauara 1
  2. Fernando Fernando Real Noroeste 0
  3. Nicolas Lugano Nicolas Lugano Capital Brasilia 0
  4. Histone Histone Maguary PE 0