Skip to content

FBC Melgar vs Sport Boys

Primera División · Clausura - 10 ·

Prediction & Odds

Tournament Situation

Primera Division: Apertura

# Team P Pts ± Form
1 Alianza Lima 17 40 +22
2 Club Deportivo Los Chankas 17 34 +4
3 Cienciano 17 33 +12
4 Universitario 17 29 +9
5 FBC Melgar 17 28 +9
6 Cusco 17 27 -3
7 Deportivo Garcilaso 17 26 +3
8 Alianza Atletico 17 21 +2
9 Comerciantes Unidos 17 21 -2
10 ADT 17 20 +1
11 Sport Boys 17 20 -4
12 Sporting Cristal 17 19 -2
13 UTC Cajamarca 17 18 -5
14 UCV Moquegua 17 18 -7
15 FC Cajamarca 17 17 -5
16 Atletico Grau 17 16 -6
17 Sport Huancayo 17 16 -10
18 Juan Pablo II College 17 16 -18

Head to Head

  • 15.04.2026 Sport Boys 1 : 3 FBC Melgar Primera División
  • 20.10.2025 Sport Boys 1 : 0 FBC Melgar Primera División
  • 14.06.2025 FBC Melgar 2 : 1 Sport Boys Primera División
  • 18.10.2024 Sport Boys 0 : 2 FBC Melgar Primera División
  • 05.05.2024 FBC Melgar 2 : 1 Sport Boys Primera División