Skip to content

Liga Profesional Argentina

Argentina · Season 2026

League Table

Apertura, Group A

# Team P W D L G ± Pts
1 Estudiantes L.P. 16 9 4 3 19:7 +12 31
2 Boca Juniors 16 8 6 2 22:9 +13 30
3 Velez Sarsfield 16 7 7 2 18:12 +6 28
4 Talleres Cordoba 16 7 5 4 17:13 +4 26
5 Independiente 16 6 6 4 24:20 +4 24
6 Lanus 16 6 6 4 18:15 +3 24
7 San Lorenzo 16 5 7 4 14:14 0 22
8 Union Santa Fe 16 5 6 5 24:20 +4 21
9 Instituto Cordoba 16 6 3 7 17:17 0 21
10 Defensa Y Justicia 16 4 7 5 18:21 -3 19
11 Gimnasia M. 16 5 4 7 14:22 -8 19
12 Platense 16 3 7 6 10:15 -5 16
13 Central Cordoba de Santiago 16 4 4 8 11:21 -10 16
14 Newells Old Boys 16 3 6 7 15:27 -12 15
15 Deportivo Riestra 16 1 8 7 5:12 -7 11

Apertura, Group B

# Team P W D L G ± Pts
1 Independ. Rivadavia 16 10 4 2 29:15 +14 34
2 River Plate 16 9 2 5 22:12 +10 29
3 Argentinos JRS 16 8 5 3 17:13 +4 29
4 Rosario Central 16 8 4 4 20:16 +4 28
5 Belgrano Cordoba 16 7 5 4 17:13 +4 26
6 Gimnasia L.P. 16 8 2 6 19:19 0 26
7 Huracan 16 5 7 4 17:13 +4 22
8 Racing Club 16 5 6 5 17:15 +2 21
9 Barracas Central 16 5 6 5 15:15 0 21
10 Tigre 16 4 8 4 18:15 +3 20
11 Sarmiento Junin 16 6 1 9 13:20 -7 19
12 Banfield 16 5 3 8 17:19 -2 18
13 Atletico Tucuman 16 3 5 8 15:20 -5 14
14 Aldosivi 16 0 8 8 6:19 -13 8
15 Estudiantes de Rio Cuarto 16 1 2 13 5:24 -19 5

Anual 2026

# Team P W D L G ± Pts
1 Independ. Rivadavia 16 10 4 2 29:15 +14 34
2 Estudiantes L.P. 16 9 4 3 19:7 +12 31
3 Boca Juniors 16 8 6 2 22:9 +13 30
4 River Plate 16 9 2 5 22:12 +10 29
5 Argentinos JRS 16 8 5 3 17:13 +4 29
6 Velez Sarsfield 16 7 7 2 18:12 +6 28
7 Rosario Central 16 8 4 4 20:16 +4 28
8 Talleres Cordoba 16 7 5 4 17:13 +4 26
9 Belgrano Cordoba 16 7 5 4 17:13 +4 26
10 Gimnasia L.P. 16 8 2 6 19:19 0 26
11 Independiente 16 6 6 4 24:20 +4 24
12 Lanus 16 6 6 4 18:15 +3 24
13 Huracan 16 5 7 4 17:13 +4 22
14 San Lorenzo 16 5 7 4 14:14 0 22
15 Union Santa Fe 16 5 6 5 24:20 +4 21
16 Racing Club 16 5 6 5 17:15 +2 21
17 Instituto Cordoba 16 6 3 7 17:17 0 21
18 Barracas Central 16 5 6 5 15:15 0 21
19 Tigre 16 4 8 4 18:15 +3 20
20 Defensa Y Justicia 16 4 7 5 18:21 -3 19
21 Sarmiento Junin 16 6 1 9 13:20 -7 19
22 Gimnasia M. 16 5 4 7 14:22 -8 19
23 Banfield 16 5 3 8 17:19 -2 18
24 Platense 16 3 7 6 10:15 -5 16
25 Central Cordoba de Santiago 16 4 4 8 11:21 -10 16
26 Newells Old Boys 16 3 6 7 15:27 -12 15
27 Atletico Tucuman 16 3 5 8 15:20 -5 14
28 Deportivo Riestra 16 1 8 7 5:12 -7 11
29 Aldosivi 16 0 8 8 6:19 -13 8
30 Estudiantes de Rio Cuarto 16 1 2 13 5:24 -19 5

Promedios 2026

# Team P W D L G ± Pts
1 Boca Juniors 89 0 0 0 0:0 0 159
2 River Plate 89 0 0 0 0:0 0 152
3 Velez Sarsfield 89 0 0 0 0:0 0 144
4 Racing Club 89 0 0 0 0:0 0 144
5 Argentinos JRS 89 0 0 0 0:0 0 142
6 Rosario Central 89 0 0 0 0:0 0 141
7 Estudiantes L.P. 89 0 0 0 0:0 0 136
8 Independiente 89 0 0 0 0:0 0 134
9 Lanus 89 0 0 0 0:0 0 133
10 Talleres Cordoba 89 0 0 0 0:0 0 132
11 Huracan 89 0 0 0 0:0 0 131
12 Independ. Rivadavia 89 0 0 0 0:0 0 123
13 Union Santa Fe 89 0 0 0 0:0 0 120
14 Barracas Central 89 0 0 0 0:0 0 119
15 San Lorenzo 89 0 0 0 0:0 0 118
16 Defensa Y Justicia 89 0 0 0 0:0 0 115
17 Belgrano Cordoba 89 0 0 0 0:0 0 112
18 Gimnasia L.P. 89 0 0 0 0:0 0 112
19 Deportivo Riestra 89 0 0 0 0:0 0 111
20 Instituto Cordoba 89 0 0 0 0:0 0 108
21 Tigre 89 0 0 0 0:0 0 108
22 Platense 89 0 0 0 0:0 0 108
23 Gimnasia M. 16 0 0 0 0:0 0 19
24 Central Cordoba de Santiago 89 0 0 0 0:0 0 100
25 Atletico Tucuman 89 0 0 0 0:0 0 98
26 Newells Old Boys 89 0 0 0 0:0 0 97
27 Banfield 89 0 0 0 0:0 0 94
28 Sarmiento Junin 89 0 0 0 0:0 0 89
29 Aldosivi 48 0 0 0 0:0 0 41
30 Estudiantes de Rio Cuarto 16 0 0 0 0:0 0 5

Upcoming Matches

Results

Top Scorers

  1. G. Ávalos G. Ávalos Independiente 10
  2. C. Tarragona C. Tarragona Union Santa Fe 8
  3. M. Torres M. Torres Gimnasia L.P. 8
  4. J. Caicedo J. Caicedo Huracan 8
  5. D. Romero D. Romero Tigre 7
  6. F. Sartori F. Sartori Independ. Rivadavia 7
  7. M. Méndez M. Méndez Banfield 6
  8. F. Monzón F. Monzón Velez Sarsfield 6
  9. J. Marabel J. Marabel Sarmiento Junin 6
  10. M. Merentiel M. Merentiel Boca Juniors 5